产品详细信息
| 流量注册一体卡 (下单前联系客服 @idterraesbot ) | ||
| 序号 | 名称 | 价格 |
| 港最新价格表 | ||
| 1 | 鸭聊🦆15天9G | 65 |
| 2 | 鸭子30天15g | 90 |
| 3 | 鸭聊🦆1年18G | 190 |
| 4 | 鸭子180天20g | 150 |
| 5 | 鸭子180天30g | 190 |
| 6 | 鸭聊佳一年33g | 260 |
| 7 | 鸭聊佳一年63g | |
| 香港大中华联通流量 | ||
| 8 | 30天10g带号码 | 95 |
| 9 | 30天12G带号码 | 115 |
| 10 | 180天18G带号码 | 140 |
| 11 | 365天25g带号码 | 185 |
| 12 | 180天38g带号码 | 220 |
| 13 | 180天68g带号码 | 400 |
| 14 | 90天100g带号码 | 580 |
| 15 | Csl 流量一年12g | 145 |
| 16 | 合计万能卡 | 145 |
| 17 | Csl 注册卡 | 40 |
| 18 | 数码通 | 45 |
| 19 | Your48费35大卡 | 45 |
| 20 | 全港通紫卡 | 50 |
| 21 | Abc 48费注册卡 | 45 |
| 22 | 菲律宾注册卡 | 25 |
| 23 | 合计注册卡 | 50 |
| 24 | 英国02 | 60 |
| 25 | Le | 35 |
| 26 | Uk3 | 35 |
| 27 | Ee | 35 |
| 28 | 熊猫注册卡 | 45 |
| 29 | 鸭子10天注册 | 35 |
| 30 | 合计3hk 一年12g | 125 |
| 31 | 合计电信90天30g | 220 |
| 32 | 澳大利亚 | 280 |
| 33 | 英国半年45g | 240 |
| 34 | 日本一年注册卡带号码 | 420 |
| 35 | 泰国注册 | 105 |
| 36 | 美国纯流量180天15g | 155 |
| 37 | 美国纯流量180天20g | 175 |
| 38 | 美国纯流量90天50g | 300 |
| 39 | 澳门纯流量一年15g | 160 |
| 40 | 澳门纯流量一年18g | 195 |
| 41 | 印尼3 | 35 |
| 42 | 美国boom | 98 |
| 43 | 巴西三个月 | 215 |
| 44 | 意大利莱卡年卡 | 285 |
| 45 | 意大利年卡mob | 285 |
| 46 | 意大利三个月 | 275 |
| 下单一定要备注清楚,以免发错!🙏 | ||
电报隐私保护指南:让你的聊天更安全